Caldaie a gas portatili AER G
Caldaie a di dimensioni molto contenute. Alimentazione a gas propano - butano (GPL). Possibilità di regolazione della portata del gas sull'apparecchio per adeguare la potenza termica alle esigenze di utilizzo Dotato di elettrovalvola, termocoppia e termostato di sicurezza. Verniciatura a polvere senza piombo Particolarmente indicato per asciugatura ed essicazione nei lavori edili, riscaldamento di piccoli e medi ambienti, riscaldamento officine e laboratori con ricambio d'aria.
DESCRIZIONE:
L'AER G è un generatore d’aria calda funzionante a gas propano e riscaldamento diretto. Le sicurezze di cui è equipaggiato ne consentono l’utilizzo in tutte le situazioni, è dotato, infatti, di termocoppia, termostato di sicurezza, elettrovalvola. Testa di combustione e struttura d’acciaio inox.Possono essere utilizzati per: l’essiccazione, lo scongelamento, l’asciugatura di manufatti cementizi, il riscaldamento d’ambienti non occupati costantemente da persone o di postazioni di lavoro in locali non completamente chiusi o all’aria aperta.
SCHEDA TECNICA:
- Potenza termica: kW 10
- Pressione gas: bar 0.3
- Portata aria: m3/aria 300
- Consumo gas: kg/h 0.78
- Alimentazione: 1~230V-50Hz
- Potenza assorbita: W 90
- Dimensioni LxPxH: cm 35x18x27
- Peso: kg 5
MODELLI e CARATTERISTICHE:
| Modello/Model | Aer G 10 | Aer G 15 | Aer G 30M Aer G 30A | Aer G 40M Aer G 40A | Aer G 60M Aer G 60A | Aer G 80M Aer G 80A |
| Potenza termica/ Heat output kW | 10 | 15 | 12.4÷31.2 | 26.6÷43.5 | 26.9÷58.4 | 35,8÷82.1 |
| kCal/h | 8.600 | 12.900 | 10.700÷ 26.800 | 22.900÷ 37.400 | 23.100÷ 50.200 | 30.800÷ 70.600 |
| Btu/h | 34.400 | 51.600 | 42.400÷ 106.500 | 90.900÷ 148.400 | 91.800÷ 199.500 | 122.200÷ 280.400 |
| Portata aria/ Air output | 300 m3/h | 300 m3/h | 750 m3/h | 850 m3/h | 1.800 m3/h | 1.800 m3/h |
| Pressione gas/ Gas pressure | 0.3 bar | 0.7 bar | 1.5 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
| Consumo gas/ Gas consumption | 0.78 kg/h | 1.17 kg/h | 0.98÷2.46 kg/h | 2.10÷3.43 kg/h | 2.12÷4.61 kg/h | 2.82÷6.48 kg/h |
| Voltaggio/Voltage | 230V- 50Hz | 230V- 50Hz | 230V- 50Hz | 230V- 50Hz | 230V- 50Hz | 230V- 50Hz |
| Peso/Weight | 5 kg | 6 kg | 11.5 kg | 13 kg | 20 kg | 23 kg |
| Larghezza/Width | 180 mm | 180 mm | 280 mm | 280 mm | 370 mm | 370 mm |
| Lunghezza/Length | 390 mm | 490 mm | 530 mm | 690 mm | 780 mm | 925 mm |
| Altezza/Height | 270 mm | 270 mm | 400 mm | 400 mm | 520 mm | 520 mm |
Informazioni NOLEGGIO
Informazioni ASSISTENZA